
其の壱 各陣営紹介


本丸 | 阿賀野市役所 |
---|---|
壱の陣 | 阿賀野市役所本庁舎 阿賀野市岡山町10-15 |
弐の陣 | みちの駅あがの 阿賀野市窪川原553-2 |
参の陣 |


本丸 | 出雲崎町町民課 |
---|---|
壱の陣 | 多世代交流館きらり 出雲崎町大字米田395 |
弐の陣 | 出雲崎中学校 出雲崎町米田745 |
参の陣 |


本丸 | 魚沼市生活環境課 |
---|---|
壱の陣 | 魚沼北中学校 魚沼市須原1423 |
弐の陣 | 子育ての駅かたっくり 魚沼市干溝2088-1 |
参の陣 | 子育て支援センターぱぴぷ 魚沼市小出島90-4 |


本丸 | 加茂市環境課 |
壱の陣 | 加茂市立図書館 加茂市新明町2-6-29 |
弐の陣 | 勤労者体育センター 加茂市大字狭口甲1082-4 |
参の陣 | 第三平成園 加茂市新明町1-7-1 |


本丸 | 五泉市環境保全課 |
---|---|
壱の陣 | 五泉市役所 五泉市太田1094-1 |
弐の陣 | 村松支所 五泉市村松乙130-1 |
参の陣 | さくら保育園 五泉市白山2-35 |


本丸 | 三条市環境課 |
---|---|
壱の陣 | 環境啓発施設かんきょう庵 三条市福島新田乙367 |
弐の陣 | 三条市立千代が丘保育所 三条市笹岡230-1 |
参の陣 | 下田サービスセンター 三条市萩堀830-1 |


本丸 | 新発田市役所 |
---|---|
壱の陣 | 新発田市役所本庁舎 新発田市中央町3-3-3 |
弐の陣 | 豊浦支所 新発田市乙次281-2 |
参の陣 |


本丸 | 上越市環境政策課 |
壱の陣 | 上越市春日謙信交流館 上越市春日山3-1-60 |
弐の陣 | 上越市立高志小学校 上越市木田3-1-25 |
参の陣 | 市民交流施設高田城址公園オーレンプラザ 上越市本城町8-1 |


本丸 | 村上市環境課 |
壱の陣 | 生涯学習センター マナポーテ村上 村上市田端町4-1 |
弐の陣 | 道の駅朝日 村上市猿沢1215 |
其の弐 合戦の手法(ルール)
- 一、合戦期間は4月の出陣式から10月末日までとする
- 二、各陣営は関所から提供された資材を使って、ゴーヤ20苗を生育させ多くゴーヤの実を収穫するべし。多くの実を収穫するためには、各陣営の戦術次第!
- 三、以下に掲げる項目を行えば点数を付与する。一番多く点数を獲った軍が勝者となる
- 四、勝者の軍に、表彰状、優勝旗を進呈
其の参 付与する点駄表
内訳 | ゴーヤ ポイント数 | 算出方 |
---|---|---|
講座・学習会開催 | 3000GP | 1回3000GP×開催数 |
精鋭部隊(住民)参加 | 100GP | 1枚100GP×Cool Choice賛同者 |
収穫高 | 100GP | 1ゴーヤ100GP×収穫数 |
周知(広報誌、HP、SNS等) | 2000GP | 1広報2000GP×回数 |
精鋭部隊、援護軍アクション お助けポイント | 300GP | 1アクション300GP×件数 1いいね300GP×件数 |
敵陣が主催するイベント参加 | 5000GP | 1アクセス5000GP×件数 |


